Wartości odżywcze | 100 g | 35 g |
Wartość energetyczna | 1669 kJ/395 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Koncentrat białka serwatki | 97,5 g | 34,1 g |
Białko | 78 g | 27,3 g |
Tłuszcz | 6,6 g | 2,3 g |
w tym nasycone | 3,6 g | 1,3 g |
Węglowodany | 5,8 g | 2 g |
w tym cukry | 5,1 g | 1,8 g |
Sól | < 0,3 g | < 0,1 g |
Nikt jeszcze nie napisał opinii do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz opinię.
Napisz opinię dla tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.