Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 8,00 zł
Numer katalogowy:09493
Stan magazynowy:
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 240 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
MAGNUM 8000 to suplement diety - zawiera cukry i substancje słodzące. Produkt zawiera starannie dobrane ilości zróżnicowanych węglowodanów, pełnowartościowych białek, oleju MCT oraz dużą porcję monohydratu kreatyny.
Produkt ten zawiera kreatynę, która zwiększa wydolność fizyczną w przypadku następujących po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych. Korzystny efekt występuje w przypadku spożywania 3 g kreatyny dziennie.
Suplement ten uzupełniono także o kompleks witamin.
SKŁADNIKI MAGNUM 8000
Multi CARB Matrix [maltodekstryny; dekstroza; skrobia modyfikowana (z jęczmienia)]; Mass PROTEIN Shot [koncentrat białka serwatkowego (z mleka); koncentrat białek mleka; kazeina micelarna (z mleka)]; Energy BULLET [monohydrat kreatyny; olej MCT]; kakao w proszku dla smaku czekoladowego; regulator kwasowości dla smaku truskawkowego – kwas cytrynowy; koncentrat soku z buraka dla smaku truskawkowego; aromaty; substancje słodzące – sacharynian sodu, cyklaminian sodu; kompleks witamin [witamina C (kwas L-askorbinowy); niacyna (nikotynamid); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); biotyna (D-biotyna); witamina B12 (cyjanokobalamina)]; barwnik dla smaku karmelowo-waniliowego i bananowego – beta-karoten.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 150 g** | |||||
%RWS** | ||||||
Wartość energetyczna | 2302 kJ 542 kcal |
| ||||
Tłuszcz | 3,46 g | |||||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,78 g | |||||
Węglowodany | 108,46 g | |||||
w tym cukry | 32,86 g | |||||
Białko | 19,50 g | |||||
Sól | 1,96 g | |||||
Wit. C | 29,60 mg | |||||
Niacyna | 5,92 mg | |||||
Wit. E | 4,44 mg | |||||
Kwas Pantotenowy | 2,22 mg | |||||
Wit. B6 | 0,52 mg | |||||
Wit. B2 | 0,52 mg | |||||
Wit. B1 | 0,40 mg | |||||
Kwas foliowy | 74,00 µg | |||||
Biotyna | 18,50 µg | |||||
Wit. B12 | 0,92 µg | |||||
SKŁADNIKI AKTYWNE | ||||||
Multi CARB Matrix | ||||||
[Maltodekstryny, Dekstroza, Skrobia Modyfikowana] | 114,16 g | |||||
Mass PROTEIN Shot | ||||||
[Koncentrat Białka Serwatkowego, Koncentrat Białek Mleka, Kazeinian Wapnia] | 21,64 g | |||||
Energy BULLET | ||||||
Monohydrat Kreatyny | 5,84 g | |||||
w tym kreatyna | 5,10 g | |||||
Olej MCT | 3,00 g |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g* | |||||
| %RWS* | |||||
Wartość energetyczna | 1535 kJ 362 kcal |
| ||||
Tłuszcz | 2,30 g | |||||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,85 g | |||||
Węglowodany | 72,30 g | |||||
w tym cukry | 21,91 g | |||||
Białko | 13,00 g | |||||
Sól | 1,31 g | |||||
Wit. C | 19,73 mg | |||||
Niacyna | 3,95 mg | |||||
Wit. E | 2,96 mg | |||||
Kwas Pantotenowy | 1,48 mg | |||||
Wit. B6 | 0,35 mg | |||||
Wit. B2 | 0,35 mg | |||||
Wit. B1 | 0,27 mg | |||||
Kwas foliowy | 49,33 µg | |||||
Biotyna | 12,33 µg | |||||
Wit. B12 | 0,61 µg | |||||
SKŁADNIKI AKTYWNE | ||||||
Multi CARB Matrix | ||||||
[Maltodekstryny, Dekstroza, Skrobia Modyfikowana] | 76,11 g | |||||
Mass PROTEIN Shot | ||||||
[Koncentrat Białka Serwatkowego, Koncentrat Białek Mleka, Kazeinian Wapnia] | 14,43 g | |||||
Energy BULLET | ||||||
Monohydrat Kreatyny | 3,90 g | |||||
w tym kreatyna | 3,43 g | |||||
Olej MCT | 2,00 g |
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 75 g*** | |||||
| %RWS*** | |||||
Wartość energetyczna | 1151 kJ 271 kcal |
14% | ||||
Tłuszcz | 1,73 g | 2% | ||||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,39 g | 7% | ||||
Węglowodany | 54,23 g | 21% | ||||
w tym cukry | 16,43 g | 18% | ||||
Białko | 9,75 g | 20% | ||||
Sól | 0,98 g | 16% | ||||
Wit. C | 14,80 mg | 19% | ||||
Niacyna | 2,96 mg | 19% | ||||
Wit. E | 2,22 mg | 19% | ||||
Kwas Pantotenowy | 1,11 mg | 19% | ||||
Wit. B6 | 0,26 mg | 19% | ||||
Wit. B2 | 0,26 mg | 19% | ||||
Wit. B1 | 0,20 mg | 19% | ||||
Kwas foliowy | 37,00 µg | 19% | ||||
Biotyna | 9,25 µg | 19% | ||||
Wit. B12 | 0,46 µg | 19% | ||||
SKŁADNIKI AKTYWNE | ||||||
Multi CARB Matrix | ||||||
[Maltodekstryny, Dekstroza, Skrobia Modyfikowana] | 57,08 g | |||||
Mass PROTEIN Shot | ||||||
[Koncentrat Białka Serwatkowego, Koncentrat Białek Mleka, Kazeinian Wapnia] | 10,82 g | |||||
Energy BULLET | ||||||
Monohydrat Kreatyny | 2,92 g | |||||
w tym kreatyna | 2,55 g | |||||
Olej MCT | 1,50 g |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**Dzienna porcja produktu
*** Jednorazowa porcja produktu
Masa netto: 5450 g
Sposób użycia
Stosowanie: Jednorazową porcję preparatu – 75 g (2,5 miarki) rozpuścić w 250 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera. Stosować 2 porcje dziennie.
W dni treningowe: I porcja 1,5 godziny przed treningiem, II porcja do 0,5 godziny po treningu.
W dni nietreningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja pomiędzy posiłkami.
Zalecana dzienna porcja do spożycia to 150 g.
Ostrzeżenie
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Zrównoważona dieta i zdrowy styl życia są ważne.
Sposób przechowywania
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w zamkniętym opakowaniu, w temp. 15-25 stopni celsjusza, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Minimalny termin przydatności do spożycia: Przynajmniej pół roku
Produkt może zawierać: mleko, soję, zboża zawierające gluten, jaja, orzeszki ziemne i orzechy
Producent: TREC NUTRITION Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81‒127 Gdynia, POLAND.
Nikt jeszcze nie napisał opinii do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz opinię.
Napisz opinię dla tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.