

| Wartości odżywcze | 28g |
| Wartość energetyczna | 104kcal |
| Tłuszcz | 1,1g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,56g |
| Węglowodany | 1,4g |
| W tym cukry proste | 1,1g |
| Białko | 22g |
| Sól | 0,22g |
| Aminokwasy EAA (Essential Amino Acids) | 11g |
| Aminokwasy rozgałęzione BCAA | 6g |
| Aminokwasy CAA (Conditionally Essential Amino Acids) | 7g |
| Aminokwasy NAA (Nonessential Amino Acids) | 4g |
Nikt jeszcze nie napisał opinii do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz opinię.
Napisz opinię dla tego produktu, a otrzymasz od nas 25 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.